ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนตุลาคม 2567
motortrivia ● รายงานยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย เดือนตุลาคม 2567 ตัวเลขยอดรวมอยู่ที่ 37,691 คัน ลดลง -36.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 แยกเป็นรถยนต์นั่ง 15,559 คัน ลดลง -29.7% รถเพื่อการพาณิชย์ 22,132 คัน ลดลง -39.9% และรถกระบะขนาด 1
motortrivia
● รายงานยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย เดือนตุลาคม 2567 ตัวเลขยอดรวมอยู่ที่ 37,691 คัน ลดลง -36.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 แยกเป็นรถยนต์นั่ง 15,559 คัน ลดลง -29.7% รถเพื่อการพาณิชย์ 22,132 คัน ลดลง -39.9% และรถกระบะขนาด 1 ตัน 13,347 คัน ลดลง -42%
● ส่วนกลุ่มรถ xEV ยอดขายรวม 12,243 คัน ลดลง -32% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 โดยยอดขายของรถ xEV คิดเป็นสัดส่วน 32% ของตลาดรถยนต์ทั้งหมด ในจำนวนนี้รถ HEV ทำยอดได้ 7,300 คัน ลดลง -21% ในขณะที่ยอดขายรถ BEV อยู่ที่ 4,130 คัน ลดลง -47%
● อย่างไรก็ตาม ตลาดรถยนต์เดือนพฤศจิกายน มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ทว่าอัตราการเติบโตจะยังคงลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 ซึ่งเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้ การประกาศลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลาง รวมถึงการเปิดตัวรถรุ่นใหม่พร้อมโปรโมชั่นในงาน Motor Expo 2024 อาจมีส่วนช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในช่วงปลายปี
TOTAL CAR SALES
Oct-24 | Oct-23 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 15,162 | 20,852 | -27.3% | 40.2% |
Isuzu | 6,092 | 10,962 | -44.4% | 16.2% |
Honda | 4,137 | 7,306 | -43.4% | 11.0% |
Mitsubishi | 2,129 | 1,728 | +23.2% | 5.6% |
Mazda | 603 | 977 | -38.3% | 1.6% |
Nissan | 600 | 919 | -34.7% | 1.6% |
Hino | 372 | 626 | -40.6% | 1.0% |
Suzuki | 271 | 805 | -66.3% | 0.7% |
Subaru | 40 | 59 | -32.2% | 0.1% |
Total Japanese makes | 29,406 | 44,234 | -33.5% | 78.0% |
Ford | 1,316 | 2,543 | -48.3% | 3.5% |
BYD | 1,295 | 3,840 | -66.3% | 3.4% |
MG | 1,174 | 2,700 | -56.5% | 3.1% |
Neta | 731 | 1,058 | -30.9% | 1.9% |
GWM | 501 | 1,115 | -55.1% | 1.3% |
Changan | 214 | 0 | 0.6% | |
Kia | 144 | 71 | +102.8% | 0.4% |
Hyundai | 131 | 441 | -70.3% | 0.3% |
Porsche | 108 | 100 | +8.0% | 0.3% |
CP Foton | 10 | 40 | -75.0% | 0.0% |
Peugeot | 6 | 41 | -85.4% | 0.0% |
Other makers | 2,655 | 2,780 | -4.5% | 7.0% |
Total | 37,691 | 58,963 | -36.1% | 100.0% |
PASSENGER CAR SALES
Oct-24 | Oct-23 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 5,210 | 7,165 | -27.3% | 33.5% |
Honda | 3,359 | 3,462 | -3.0% | 21.6% |
Mitsubishi | 1,439 | 743 | +93.7% | 9.2% |
Mazda | 337 | 577 | -41.6% | 2.2% |
Nissan | 274 | 330 | -17.0% | 1.8% |
Suzuki | 213 | 628 | -66.1% | 1.4% |
Subaru | 0 | 8 | -100.0% | 0.0% |
Total Japanese makes | 10,832 | 12,913 | -16.1% | 69.6% |
BYD | 831 | 2,413 | -65.6% | 5.3% |
MG | 754 | 2,127 | -64.6% | 4.8% |
NETA | 313 | 1,058 | -70.4% | 2.0% |
GWM | 292 | 561 | -48.0% | 1.9% |
Porsche | 108 | 100 | +8.0% | 0.7% |
Changan | 98 | 0 | 0.6% | |
Kia | 57 | 71 | -19.7% | 0.4% |
Hyundai | 20 | 105 | -81.0% | 0.1% |
Peugeot | 3 | 0 | 0.0% | |
Ford | 0 | 4 | -100.0% | 0.0% |
Other makers | 2,251 | 2,778 | -19.0% | 14.5% |
Total | 15,559 | 22,130 | -29.7% | 100.0% |
COMMERCIAL VEHICLE SALES
Oct-24 | Oct-23 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 9,952 | 13,687 | -27.3% | 45.0% |
Isuzu | 6,092 | 10,962 | -44.4% | 27.5% |
Ford | 1,316 | 2,539 | -48.2% | 5.9% |
Honda | 778 | 3,844 | -79.8% | 3.5% |
Mitsubishi | 690 | 985 | -29.9% | 3.1% |
BYD | 464 | 1,427 | -67.5% | 2.1% |
MG | 420 | 573 | -26.7% | 1.9% |
Neta | 418 | 0 | 1.9% | |
Hino | 372 | 626 | -40.6% | 1.7% |
Nissan | 326 | 589 | -44.7% | 1.5% |
Mazda | 266 | 400 | -33.5% | 1.2% |
GWM | 209 | 554 | -62.3% | 0.9% |
Changan | 116 | 0 | 0.5% | |
Hyundai | 111 | 336 | -67.0% | 0.5% |
Kia | 87 | 0 | 0.4% | |
Suzuki | 58 | 177 | -67.2% | 0.3% |
Subaru | 40 | 51 | -21.6% | 0.2% |
CP Foton | 10 | 40 | -75.0% | 0.0% |
Peugeot | 3 | 41 | -92.7% | 0.0% |
Ssangyong | 1 | 0 | 0.0% | |
Other makers | 403 | 0 | 1.8% | |
Total | 22,132 | 36,831 | -39.9% | 100.0% |
ONE-TON PICKUP SALES
Oct-24 | Oct-23 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 5,787 | 9,338 | -38.0% | 43.4% |
Isuzu | 5,204 | 9,725 | -46.5% | 39.0% |
Ford | 1,316 | 2,539 | -48.2% | 9.9% |
Mitsubishi | 690 | 977 | -29.4% | 5.2% |
Nissan | 199 | 308 | -35.4% | 1.5% |
MG | 143 | 73 | +95.9% | 1.1% |
Mazda | 8 | 38 | -78.9% | 0.1% |
Total | 13,347 | 22,998 | -42.0% | 100.0% |
Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.
PURE PICKUP SALES
Oct-24 | Oct-23 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 5,039 | 7,634 | -34.0% | 46.2% |
Isuzu | 4,197 | 8,243 | -49.1% | 38.5% |
Ford | 807 | 1,691 | -52.3% | 7.4% |
Mitsubishi | 554 | 746 | -25.7% | 5.1% |
Nissan | 148 | 248 | -40.3% | 1.4% |
MG | 143 | 73 | +95.9% | 1.3% |
Mazda | 8 | 38 | -78.9% | 0.1% |
Total | 10,896 | 18,673 | -41.6% | 100.0% |
PPV SALES
Oct-24 | Oct-23 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 1,007 | 1,482 | -32.1% | 41.1% |
Toyota | 748 | 1,704 | -56.1% | 30.5% |
Ford | 509 | 848 | -40.0% | 20.8% |
Mitsubishi | 136 | 231 | -41.1% | 5.5% |
Nissan | 51 | 60 | -15.0% | 2.1% |
Total | 2,451 | 4,325 | -43.3% | 100.0% |
หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย
● ยอดจำหน่าย เดือนมกราคม 2567.
● ยอดจำหน่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2567.
● ยอดจำหน่าย เดือนมีนาคม 2567.
● ยอดจำหน่าย เดือนเมษายน 2567.
● ยอดจำหน่าย เดือนพฤษภาคม 2567.
● ยอดจำหน่าย เดือนมิถุนายน 2567.
● ยอดจำหน่าย เดือนกรกฎาคม 2567.
● ยอดจำหน่าย เดือนสิงหาคม 2567.
● ยอดจำหน่าย เดือนกันยายน 2567.
● ยอดจำหน่าย เดือนตุลาคม 2567.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2566.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2565.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2564.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2563.
The post ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนตุลาคม 2567 appeared first on motortrivia.