ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนพฤษภาคม 2567
motortrivia ● รายงานยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย เดือนพฤษภาคม 2567… ยอดขายรวมอยู่ที่ 49,871 คัน ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องที่ -23.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 ที่ผ่านมา โดยรถยนต์นั่งมียอดจำหน่าย 18,686 คัน ลดลง -28.1% รถเพื่อการพาณิชย์ 31,185
motortrivia
● รายงานยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย เดือนพฤษภาคม 2567… ยอดขายรวมอยู่ที่ 49,871 คัน ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องที่ -23.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 ที่ผ่านมา โดยรถยนต์นั่งมียอดจำหน่าย 18,686 คัน ลดลง -28.1% รถเพื่อการพาณิชย์ 31,185 คัน ลดลง -20.2% และรถกระบะขนาด 1 ตัน 17,651 คัน ลดลง -35.4%
● อย่างไรก็ตาม เดือนนี้รถในกลุ่ม xEV ซึ่งมียอดรวมทั้งหมด 17,228 คัน หรือคิดเป็นสัดส่วน 34.5% ของตลาดรถทุกประเภท ยังคงเติบโตขึ้นต่อเนื่อง +17.9% ในจำนวนนี้ รถยนต์พลังไฮบริด (HEV) มียอดขาย 10,986 คัน เพิ่มขึ้นถึง +92.1% ในขณะที่ยอดขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าล้วน (BEV) ยอดรวมอยู่ที่ 5,573 คัน ลดลง -28.8%
● ตลาดรถเดือนมิถุนายน 2567 มีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม แต่โดยรวมน่าจะยังคงชะลอตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ 2566 ซึ่งปัจจัยหลักมาจากสภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ยังคงฟื้นตัวช้า และอัตราการปฏิเสธสินเชื่อยังคงตัวในระดับสูง
TOTAL CAR SALES
May-24 | May-23 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 19,504 | 21,296 | -8.4% | 39.1% |
Isuzu | 7,883 | 13,281 | -40.6% | 15.8% |
Honda | 6,527 | 6,697 | -2.5% | 13.1% |
Mitsubishi | 2,383 | 3,005 | -20.7% | 4.8% |
Mazda | 961 | 1,537 | -37.5% | 1.9% |
Nissan | 960 | 1,332 | -27.9% | 1.9% |
Suzuki | 685 | 1,268 | -46.0% | 1.4% |
Hino | 261 | 810 | -67.8% | 0.5% |
Subaru | 54 | 93 | -41.9% | 0.1% |
Total Japanese makes | 39,218 | 49,319 | -20.5% | 78.6% |
BYD | 1,958 | 2,025 | -3.3% | 3.9% |
Ford | 1,701 | 2,993 | -43.2% | 3.4% |
MG | 1,343 | 2,413 | -44.3% | 2.7% |
GWM | 532 | 1,414 | -62.4% | 1.1% |
Neta | 507 | 2,288 | -77.8% | 1.0% |
Hyundai | 412 | 337 | +22.3% | 0.8% |
Kia | 186 | 137 | +35.8% | 0.4% |
Porsche | 132 | 167 | -21.0% | 0.3% |
CP Foton | 11 | 37 | -70.3% | 0.0% |
Peugeot | 11 | 32 | -65.6% | 0.0% |
Other makers | 3,860 | 3,926 | -1.7% | 7.7% |
Total | 49,871 | 65,088 | -23.4% | 100.0% |
PASSENGER CAR SALES
May-24 | May-23 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 5,761 | 8,266 | -30.3% | 30.8% |
Honda | 3,610 | 4,415 | -18.2% | 19.3% |
Mitsubishi | 1,572 | 1,506 | +4.4% | 8.4% |
Suzuki | 626 | 1,027 | -39.0% | 3.4% |
Mazda | 549 | 900 | -39.0% | 2.9% |
Nissan | 382 | 781 | -51.1% | 2.0% |
Subaru | 2 | 2 | +0.0% | 0.0% |
Total Japanese makes | 12,502 | 16,897 | -26.0% | 66.9% |
BYD | 1,101 | 0 | 5.9% | |
MG | 1,077 | 1,597 | -32.6% | 5.8% |
NETA | 507 | 2,288 | -77.8% | 2.7% |
GWM | 255 | 863 | -70.5% | 1.4% |
Porsche | 132 | 167 | -21.0% | 0.7% |
Kia | 101 | 136 | -25.7% | 0.5% |
Hyundai | 98 | 111 | -11.7% | 0.5% |
Ford | 2 | 0 | 0.0% | |
Other makers | 2,911 | 3,926 | -25.9% | 15.6% |
Total | 18,686 | 25,985 | -28.1% | 100.0% |
COMMERCIAL VEHICLE SALES
May-24 | May-23 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 13,743 | 13,030 | +5.5% | 44.1% |
Isuzu | 7,883 | 13,281 | -40.6% | 25.3% |
Honda | 2,917 | 2,282 | +27.8% | 9.4% |
Ford | 1,699 | 2,993 | -43.2% | 5.4% |
BYD | 857 | 2,025 | -57.7% | 2.7% |
Mitsubishi | 811 | 1,499 | -45.9% | 2.6% |
Nissan | 578 | 551 | +4.9% | 1.9% |
Mazda | 412 | 637 | -35.3% | 1.3% |
Hyundai | 314 | 226 | +38.9% | 1.0% |
GWM | 277 | 551 | -49.7% | 0.9% |
MG | 266 | 816 | -67.4% | 0.9% |
Hino | 261 | 810 | -67.8% | 0.8% |
Kia | 85 | 1 | +8400.0% | 0.3% |
Suzuki | 59 | 241 | -75.5% | 0.2% |
Subaru | 52 | 91 | -42.9% | 0.2% |
CP Foton | 11 | 37 | -70.3% | 0.0% |
Peugeot | 11 | 32 | -65.6% | 0.0% |
Ssangyong | 1 | 0 | 0.0% | |
Other makers | 948 | 0 | 3.0% | |
Total | 31,185 | 39,103 | -20.2% | 100.0% |
ONE-TON PICKUP SALES
May-24 | May-23 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 7,855 | 10,205 | -23.0% | 44.5% |
Isuzu | 6,873 | 12,131 | -43.3% | 38.9% |
Ford | 1,699 | 2,993 | -43.2% | 9.6% |
Mitsubishi | 795 | 1,482 | -46.4% | 4.5% |
Nissan | 279 | 315 | -11.4% | 1.6% |
Mazda | 99 | 106 | -6.6% | 0.6% |
MG | 51 | 91 | -44.0% | 0.3% |
Total | 17,651 | 27,323 | -35.4% | 100.0% |
Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.
PURE PICKUP SALES
May-24 | May-23 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 6,839 | 8,637 | -20.8% | 46.1% |
Isuzu | 5,975 | 10,055 | -40.6% | 40.3% |
Ford | 1,156 | 2,286 | -49.4% | 7.8% |
Mitsubishi | 464 | 1,022 | -54.6% | 3.1% |
Nissan | 248 | 230 | +7.8% | 1.7% |
Mazda | 99 | 106 | -6.6% | 0.7% |
MG | 51 | 91 | -44.0% | 0.3% |
Total | 14,832 | 22,427 | -33.9% | 100.0% |
PPV SALES
May-24 | May-23 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 1,016 | 1,568 | -35.2% | 36.0% |
Isuzu | 898 | 2,076 | -56.7% | 31.9% |
Ford | 543 | 707 | -23.2% | 19.3% |
Mitsubishi | 331 | 460 | -28.0% | 11.7% |
Nissan | 31 | 85 | -63.5% | 1.1% |
Total | 2,819 | 4,896 | -42.4% | 100.0% |
หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย
● ยอดจำหน่าย เดือนมกราคม 2567.
● ยอดจำหน่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2567.
● ยอดจำหน่าย เดือนมีนาคม 2567.
● ยอดจำหน่าย เดือนเมษายน 2567.
● ยอดจำหน่าย เดือนพฤษภาคม 2567.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2566.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2565.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2564.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2563.
The post ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนพฤษภาคม 2567 appeared first on motortrivia.