ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนกันยายน 2567
motortrivia ● รายงานยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนกันยายน 2567 ยอดขายรวม 39,048 คัน ลดลง -37.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 รถยนต์นั่งยอดรวมอยู่ 15,668 คัน ลดลง -38.4% รถเพื่อการพาณิชย์ 23,380 คัน ลดลง -36.2% และรถกระบะขนาด 1 ตัน ยอดรวม 13,972 คัน ล
motortrivia
● รายงานยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนกันยายน 2567 ยอดขายรวม 39,048 คัน ลดลง -37.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 รถยนต์นั่งยอดรวมอยู่ 15,668 คัน ลดลง -38.4% รถเพื่อการพาณิชย์ 23,380 คัน ลดลง -36.2% และรถกระบะขนาด 1 ตัน ยอดรวม 13,972 คัน ลดลงถึง -40.1%
● สำหรับตลาดรถในกลุ่ม xEV ยอดขายทั้งหมดอยู่ที่ 13,102 คัน คิดเป็นสัดส่วน 34% ของตลาดรถยนต์ทั้งหมด โดยรวมแล้วลดลง -21% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 ในจำนวนนี้ ยอดขายรถ HEV มีจำนวน 7,355 คัน ลดลง -11% ทว่ายังคงสัดส่วนยอดขายสูงที่สุดในตลาดรถ xEV หรือคิดเป็น 56% ต่อด้วยรถ BEV ยอดขาย 4,982 คัน ลดลง -32%
● ทั้งนี้ ตลาดรถยนต์เดือนตุลาคม 2567 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น แต่จะยังคงมีสัดส่วนการเติบโตที่ลดลงเมื่อเทียบปี 2566 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลกระทบจากภาวะอุทกภัย อย่างไรก็ตาม การประกาศลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลาง รวมถึงการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆ พร้อมโปรโมชันส่งเสริมการขาย อาจมีส่วนช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
TOTAL CAR SALES
Sep-24 | Sep-23 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 15,311 | 21,141 | -27.6% | 39.2% |
Isuzu | 6,080 | 10,898 | -44.2% | 15.6% |
Honda | 4,365 | 9,113 | -52.1% | 11.2% |
Mitsubishi | 2,093 | 2,109 | -0.8% | 5.4% |
Mazda | 615 | 1,247 | -50.7% | 1.6% |
Nissan | 600 | 1,303 | -54.0% | 1.5% |
Hino | 413 | 848 | -51.3% | 1.1% |
Suzuki | 282 | 768 | -63.3% | 0.7% |
Subaru | 26 | 125 | -79.2% | 0.1% |
Total Japanese makes | 29,785 | 47,552 | -37.4% | 76.3% |
Ford | 1,374 | 2,948 | -53.4% | 3.5% |
BYD | 1,359 | 3,231 | -57.9% | 3.5% |
MG | 1,304 | 2,427 | -46.3% | 3.3% |
Neta | 838 | 954 | -12.2% | 2.1% |
GWM | 660 | 1,031 | -36.0% | 1.7% |
Changan | 348 | 0 | 0.9% | |
Hyundai | 143 | 515 | -72.2% | 0.4% |
Kia | 115 | 125 | -8.0% | 0.3% |
Porsche | 109 | 82 | +32.9% | 0.3% |
CP Foton | 11 | 62 | -82.3% | 0.0% |
Peugeot | 9 | 42 | -78.6% | 0.0% |
Other makers | 2,993 | 3,117 | -4.0% | 7.7% |
Total | 39,048 | 62,086 | -37.1% | 100.0% |
PASSENGER CAR SALES
Sep-24 | Sep-23 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 4,692 | 9,922 | -52.7% | 29.9% |
Honda | 3,426 | 4,212 | -18.7% | 21.9% |
Mitsubishi | 1,395 | 1,083 | +28.8% | 8.9% |
Mazda | 356 | 705 | -49.5% | 2.3% |
Nissan | 243 | 413 | -41.2% | 1.6% |
Suzuki | 239 | 598 | -60.0% | 1.5% |
Subaru | 3 | 15 | -80.0% | 0.0% |
Total Japanese makes | 10,354 | 16,948 | -38.9% | 66.1% |
MG | 894 | 1,864 | -52.0% | 5.7% |
NETA | 509 | 954 | -46.6% | 3.2% |
BYD | 473 | 1,621 | -70.8% | 3.0% |
GWM | 468 | 618 | -24.3% | 3.0% |
Porsche | 109 | 82 | +32.9% | 0.7% |
Changan | 66 | 0 | 0.4% | |
Kia | 53 | 125 | -57.6% | 0.3% |
Hyundai | 31 | 125 | -75.2% | 0.2% |
Peugeot | 4 | 0 | 0.0% | |
Ford | 0 | 2 | -100.0% | 0.0% |
Other makers | 2,707 | 3,086 | -12.3% | 17.3% |
Total | 15,668 | 25,425 | -38.4% | 100.0% |
COMMERCIAL VEHICLE SALES
Sep-24 | Sep-23 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 10,619 | 11,219 | -5.3% | 45.4% |
Isuzu | 6,080 | 10,898 | -44.2% | 26.0% |
Ford | 1,374 | 2,946 | -53.4% | 5.9% |
Honda | 939 | 4,901 | -80.8% | 4.0% |
BYD | 886 | 1,610 | -45.0% | 3.8% |
Mitsubishi | 698 | 1,026 | -32.0% | 3.0% |
Hino | 413 | 848 | -51.3% | 1.8% |
MG | 410 | 563 | -27.2% | 1.8% |
Nissan | 357 | 890 | -59.9% | 1.5% |
Neta | 329 | 0 | 1.4% | |
Changan | 282 | 0 | 1.2% | |
Mazda | 259 | 542 | -52.2% | 1.1% |
GWM | 192 | 413 | -53.5% | 0.8% |
Hyundai | 112 | 390 | -71.3% | 0.5% |
Kia | 62 | 0 | 0.3% | |
Suzuki | 43 | 170 | -74.7% | 0.2% |
Subaru | 23 | 110 | -79.1% | 0.1% |
CP Foton | 11 | 62 | -82.3% | 0.0% |
Peugeot | 5 | 42 | -88.1% | 0.0% |
Other makers | 286 | 0 | 1.2% | |
Total | 23,380 | 36,630 | -36.2% | 100.0% |
ONE-TON PICKUP SALES
Sep-24 | Sep-23 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 6,488 | 9,547 | -32.0% | 46.4% |
Isuzu | 5,101 | 9,298 | -45.1% | 36.5% |
Ford | 1,374 | 2,946 | -53.4% | 9.8% |
Mitsubishi | 698 | 1,012 | -31.0% | 5.0% |
Nissan | 201 | 399 | -49.6% | 1.4% |
MG | 106 | 75 | +41.3% | 0.8% |
Mazda | 4 | 66 | -93.9% | 0.0% |
Total | 13,972 | 23,343 | -40.1% | 100.0% |
Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.
PURE PICKUP SALES
Sep-24 | Sep-23 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 5,690 | 7,940 | -28.3% | 49.4% |
Isuzu | 4,152 | 7,955 | -47.8% | 36.1% |
Ford | 800 | 2,010 | -60.2% | 7.0% |
Mitsubishi | 601 | 757 | -20.6% | 5.2% |
Nissan | 156 | 311 | -49.8% | 1.4% |
MG | 106 | 75 | +41.3% | 0.9% |
Mazda | 4 | 66 | -93.9% | 0.0% |
Total | 11,509 | 19,114 | -39.8% | 100.0% |
PPV SALES
Sep-24 | Sep-23 | Y-O-Y | Share | |
Isuzu | 949 | 1,343 | -29.3% | 38.5% |
Toyota | 798 | 1,607 | -50.3% | 32.4% |
Ford | 574 | 936 | -38.7% | 23.3% |
Mitsubishi | 97 | 255 | -62.0% | 3.9% |
Nissan | 45 | 88 | -48.9% | 1.8% |
Total | 2,463 | 4,229 | -41.8% | 100.0% |
หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย
● ยอดจำหน่าย เดือนมกราคม 2567.
● ยอดจำหน่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2567.
● ยอดจำหน่าย เดือนมีนาคม 2567.
● ยอดจำหน่าย เดือนเมษายน 2567.
● ยอดจำหน่าย เดือนพฤษภาคม 2567.
● ยอดจำหน่าย เดือนมิถุนายน 2567.
● ยอดจำหน่าย เดือนกรกฎาคม 2567.
● ยอดจำหน่าย เดือนสิงหาคม 2567.
● ยอดจำหน่าย เดือนกันยายน 2567.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2566.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2565.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2564.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2563.
The post ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนกันยายน 2567 appeared first on motortrivia.