ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนพฤศจิกายน 2567
motortrivia ● รายงานยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 ตัวเลขยอดรวมอยู่ที่ 42,309 คัน ลดลง -31.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 ที่ผ่านมา แยกเป็นรถยนต์นั่ง 18,000 คัน ลดลง -26.7% รถเพื่อการพาณิชย์ 24,309 คัน ลดลง -34.4% แล
motortrivia
● รายงานยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 ตัวเลขยอดรวมอยู่ที่ 42,309 คัน ลดลง -31.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 ที่ผ่านมา แยกเป็นรถยนต์นั่ง 18,000 คัน ลดลง -26.7% รถเพื่อการพาณิชย์ 24,309 คัน ลดลง -34.4% และรถกระบะขนาด 1 ตัน 14,435 คัน ลดลง -34.7%
● ในส่วนของตลาดรถในกลุ่ม xEV ยอดขายทั้งหมดอยู่ที่ 14,988 คัน (คิดเป็นสัดส่วน 35% ของตลาดรถยนต์ทั้งหมด) ลดลง -26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 แยกเป็นรถ HEV จำนวน 8,373 คัน ลดลง -20% และรถ BEV จำนวน 5,870 คัน ลดลง -36%
● อย่างไรก็ตาม ตลาดรถยนต์เดือนธันวาคมมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น จากยอดจองรถในงาน Motor Expo 2024 เมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยสามารถทำยอดจองได้ 54,513 คัน เพิ่มขึ้น +2.38% เมื่อเทียบกับปี 2566
‘TOTAL CAR SALES
Nov-24 | Nov-23 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 17,107 | 21,700 | -21.2% | 40.4% |
Isuzu | 6,068 | 10,415 | -41.7% | 14.3% |
Honda | 4,874 | 7,328 | -33.5% | 11.5% |
Mitsubishi | 2,155 | 2,186 | -1.4% | 5.1% |
Mazda | 602 | 802 | -24.9% | 1.4% |
Nissan | 602 | 1,150 | -47.7% | 1.4% |
Hino | 332 | 1,107 | -70.0% | 0.8% |
Suzuki | 275 | 746 | -63.1% | 0.6% |
Subaru | 45 | 91 | -50.5% | 0.1% |
Total Japanese makes | 32,060 | 45,525 | -29.6% | 75.8% |
BYD | 1,998 | 4,512 | -55.7% | 4.7% |
Ford | 1,604 | 2,326 | -31.0% | 3.8% |
MG | 1,353 | 2,500 | -45.9% | 3.2% |
Changan | 1,005 | 0 | 2.4% | |
Neta | 603 | 1,492 | -59.6% | 1.4% |
GWM | 533 | 1,573 | -66.1% | 1.3% |
Hyundai | 176 | 380 | -53.7% | 0.4% |
Porsche | 132 | 67 | +97.0% | 0.3% |
Kia | 128 | 225 | -43.1% | 0.3% |
CP Foton | 32 | 34 | -5.9% | 0.1% |
Peugeot | 15 | 39 | -61.5% | 0.0% |
Other makers | 2,670 | 2,948 | -9.4% | 6.3% |
Total | 42,309 | 61,621 | -31.3% | 100.0% |
PASSENGER CAR SALES
Nov-24 | Nov-23 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 5,751 | 7,512 | -23.4% | 32.0% |
Honda | 3,829 | 3,928 | -2.5% | 21.3% |
Mitsubishi | 1,461 | 872 | +67.5% | 8.1% |
Mazda | 342 | 454 | -24.7% | 1.9% |
Nissan | 235 | 399 | -41.1% | 1.3% |
Suzuki | 212 | 568 | -62.7% | 1.2% |
Subaru | 1 | 4 | -75.0% | 0.0% |
Total Japanese makes | 11,831 | 13,737 | -13.9% | 65.7% |
BYD | 1,721 | 3,370 | -48.9% | 9.6% |
MG | 977 | 1,848 | -47.1% | 5.4% |
GWM | 360 | 821 | -56.2% | 2.0% |
Changan | 319 | 0 | 1.8% | |
NETA | 315 | 1,492 | -78.9% | 1.8% |
Porsche | 132 | 67 | +97.0% | 0.7% |
Kia | 70 | 225 | -68.9% | 0.4% |
Hyundai | 33 | 76 | -56.6% | 0.2% |
Peugeot | 9 | 0 | 0.1% | |
Ford | 1 | 2 | -50.0% | 0.0% |
Other makers | 2,232 | 2,928 | -23.8% | 12.4% |
Total | 18,000 | 24,566 | -26.7% | 100.0% |
COMMERCIAL VEHICLE SALES
Nov-24 | Nov-23 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 11,356 | 14,188 | -20.0% | 46.7% |
Isuzu | 6,068 | 10,415 | -41.7% | 25.0% |
Ford | 1,603 | 2,324 | -31.0% | 6.6% |
Honda | 1,045 | 3,400 | -69.3% | 4.3% |
Mitsubishi | 694 | 1,314 | -47.2% | 2.9% |
Changan | 686 | 0 | 2.8% | |
MG | 376 | 652 | -42.3% | 1.5% |
Nissan | 367 | 751 | -51.1% | 1.5% |
Hino | 332 | 1,107 | -70.0% | 1.4% |
Neta | 288 | 0 | 1.2% | |
BYD | 277 | 1,142 | -75.7% | 1.1% |
Mazda | 260 | 348 | -25.3% | 1.1% |
GWM | 173 | 752 | -77.0% | 0.7% |
Hyundai | 143 | 304 | -53.0% | 0.6% |
Suzuki | 63 | 178 | -64.6% | 0.3% |
Kia | 58 | 0 | 0.2% | |
Subaru | 44 | 87 | -49.4% | 0.2% |
CP Foton | 32 | 34 | -5.9% | 0.1% |
Peugeot | 6 | 39 | -84.6% | 0.0% |
Other makers | 438 | 0 | 1.8% | |
Total | 24,309 | 37,035 | -34.4% | 100.0% |
ONE-TON PICKUP SALES
Nov-24 | Nov-23 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 6,521 | 8,544 | -23.7% | 45.2% |
Isuzu | 5,251 | 9,377 | -44.0% | 36.4% |
Ford | 1,603 | 2,324 | -31.0% | 11.1% |
Mitsubishi | 694 | 1,312 | -47.1% | 4.8% |
Nissan | 203 | 452 | -55.1% | 1.4% |
MG | 113 | 71 | +59.2% | 0.8% |
Mazda | 48 | 24 | +100.0% | 0.3% |
GWM | 2 | 0 | 0.0% | |
Total | 14,435 | 22,104 | -34.7% | 100.0% |
Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.
PURE PICKUP SALES
Nov-24 | Nov-23 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 5,327 | 7,122 | -25.2% | 46.4% |
Isuzu | 4,333 | 7,877 | -45.0% | 37.7% |
Ford | 963 | 1,479 | -34.9% | 8.4% |
Mitsubishi | 545 | 906 | -39.8% | 4.7% |
Nissan | 150 | 374 | -59.9% | 1.3% |
MG | 113 | 71 | +59.2% | 1.0% |
Mazda | 48 | 24 | +100.0% | 0.4% |
GWM | 2 | 0 | 0.0% | |
Total | 11,481 | 17,853 | -35.7% | 100.0% |
PPV SALES
Nov-24 | Nov-23 | Y-O-Y | Share | |
Toyota | 1,194 | 1,422 | -16.0% | 40.4% |
Isuzu | 918 | 1,500 | -38.8% | 31.1% |
Ford | 640 | 845 | -24.3% | 21.7% |
Mitsubishi | 149 | 406 | -63.3% | 5.0% |
Nissan | 53 | 78 | -32.1% | 1.8% |
Total | 2,954 | 4,251 | -30.5% | 100.0% |
หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย
● ยอดจำหน่าย เดือนมกราคม 2567.
● ยอดจำหน่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2567.
● ยอดจำหน่าย เดือนมีนาคม 2567.
● ยอดจำหน่าย เดือนเมษายน 2567.
● ยอดจำหน่าย เดือนพฤษภาคม 2567.
● ยอดจำหน่าย เดือนมิถุนายน 2567.
● ยอดจำหน่าย เดือนกรกฎาคม 2567.
● ยอดจำหน่าย เดือนสิงหาคม 2567.
● ยอดจำหน่าย เดือนกันยายน 2567.
● ยอดจำหน่าย เดือนตุลาคม 2567.
● ยอดจำหน่าย เดือนพฤศจิกายน 2567.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2566.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2565.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2564.
● ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2563.
The post ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนพฤศจิกายน 2567 appeared first on motortrivia.